Unità in fibra soffiata ad aria MM OM4 EPFU 2~12 core
Specifiche tecniche
Unità in fibra soffiata ad aria (fibre ITU-T OM4)
Specifiche tecniche per cavo in fibra ottica
1. Generale
1.1 Questa specifica copre i requisiti dell'unità in fibra a prestazioni migliorate da fornire al cliente per l'installazione mediante soffiaggio.
1.2 Il cavo in fibra ottica deve essere conforme ai requisiti di questa specifica e generalmente soddisfare o meglio il più recente
norme:
ITU-T G.650: definizioni e metodi di prova per attributi lineari e deterministici di fibra e cavo monomodali
ITU-T G.652.D: Caratteristiche di una fibra ottica monomodale e di un cavo
ITU-T G.657: Caratteristiche di una fibra ottica monomodale insensibile alla flessione e di un cavo per la rete di accesso
IEC 60793-2-50 B1.3: Specifica settoriale per fibre monomodali di classe B
IEC 60793-2-10 A1: Specifica settoriale per fibre multimodali di categoria A1
IEC 60794-1-2: Cavi in fibra ottica, Parte 1-2, Specifiche generiche-Procedure di test di cavi ottici di base Guida generale
IEC 60794-1-21: Cavi in fibra ottica, Parte 1-21, Specifiche generiche - Procedure di prova di cavi ottici di base - Metodi di prova meccanica
IEC 60794-1-22: Cavi in fibra ottica, Parte 1-22, Specifiche generiche - Procedure di prova di base sui cavi ottici - Metodi di prova ambientali
2. Caratteristiche della fibra ottica
Le caratteristiche ottiche, geometriche, meccaniche e ambientali della fibra ottica ITU-T OM4 devono essere conformi alla tabella seguente:
Caratteristiche | Valori specificati | Unità | |
Caratteristiche ottiche | |||
Coefficiente di attenuazione | a 850 nm | ≤3,5 | dB/km |
a 1300 nm | ≤1,5 | dB/km | |
Larghezza di banda (OFL) | @850nm | ≥3500 | MHz.km |
a 1300 nm | ≥500 | MHz.km | |
Non uniformità di attenuazione | ≤0,1 | dB | |
Lunghezza d'onda a dispersione zero ( λ0) | 1320 ~ 1365 | nm | |
Coefficiente di dispersione | @ 1295 ~ 1310 nm | £ 0,11 | ps/(nm·km) |
@ 1310-1340 nm | £ 0,001(1458-l0) | ps/(nm·km) | |
Indice di rifrazione effettivo del gruppo (Neff) | a 850 nm | 1.496 | - |
a 1300 nm | 1.491 | - | |
Apertura numerica | 0,275 ± 0,015 | - | |
Caratteristica geometrica | |||
Diametro del nucleo | 62,5 ± 2,5 | µm | |
Core non circolarità | ≤5.0 | % | |
Diametro rivestimento | 125,0±1,0 | µm | |
Non circolarità del rivestimento | ≤1.0 | % | |
Diametro rivestimento | 245 ± 10,0 | µm | |
Errore di concentricità rivestimento-rivestimento | ≤12,0 | µm | |
Non circolarità del rivestimento | ≤6.0 | % | |
Errore di concentricità nucleo-rivestimento | ≤1,5 | µm | |
Caratteristica meccanica | |||
Dimostrazione dello stress | ≥0,69 | PA | |
Forza della striscia di rivestimento | Valore medio | 1.0-5.0 | N |
Valore di picco | 1.3-8.9 | N | |
Macro perdita di flessione | Ф75mm, 100 cerchi, a850nm | ≤0,5 | dB |
Ф75mm, 100 cerchi, a 1300nm | ≤0,5 | dB |
3.CaratteristicheDiCavo
3.1 Costruzione del cavo e Parametro3.CaratteristicheDiCavo
Le fibre ottiche rivestite di resina e la guaina esterna estrusa sul tampone stretto.
Elementi | Descrizioni | |||||
Fibra ottica | 2F | 4F | 6F | 8F | 12F | |
Guaina esterna | Materiale | HDPE naturale | ||||
Diametro nominale del cavo(±0,05 mm) | 1,15 mm | 1,15 mm | 1,35 mm | 1,55 mm | 1,65 mm | |
Cavo ca.peso (kg/km) | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
Massimo.resistenza alla trazione | Poco tempo | B*GN | ||||
Massimo.resistenza allo schiacciamento | Poco tempo | 100 N/100 mm | ||||
Raggio di curvatura minimo | Dinamico | 20 volte il diametro del cavo | ||||
Statico | 10 volte il diametro del cavo | |||||
Intervallo di temperatura | Installazione | -10℃~+40℃ | ||||
Magazzinaggio | -20℃~+60℃ | |||||
Operazione | -20℃~+60℃ | |||||
Soffio d'aria | Attrezzatura: PR140, Condotto: 5/3,5 mm, Pressione di soffiaggio: ≤10bar, Lunghezza di soffiaggio tipica: 1000 m |
3.2 Sezione del cavo
1. Fibra ottica 2. Resina 3. +2 fibre 'riempite' 4. Scanalatura 5. Guaina HDPE
Identificazione del colore della fibra
La singola fibra deve essere conforme allo standard TIA/EIA-598-A e al codice colore come di seguito.
Colori della fibra: blu, arancione, verde, marrone, ardesia, bianco, rosso, nero, giallo, viola, rosa, acqua
Test Meccanici e Ambientali
tem | Dettagli |
Prova di carico di trazione | Metodo di prova: conformità con IEC60794-1-21-E1 Forza di trazione: W*GN Lunghezza: 50 m Tempo di tenuta: 1 minuto Diametro del mandrino: 30 x diametro del cavo Dopo aver testato la fibra e il cavo nessun danno e nessun cambiamento evidente nell'attenuazione |
Prova di schiacciamento / compressione | Metodo di prova: conformità con IEC 60794-1-21-E3 Lunghezza di prova: 100 mm Carico: 100 N Tempo di attesa: 1 minuto Risultato del test: Attenuazione aggiuntiva ≤0,1 dB a 1550 nm. Dopo il test nessuna fessurazione della guaina e nessuna rottura della fibra. |
Prova di flessione del cavo | Metodo di prova: conformità con IEC 60794-1-21-E11B Diametro del mandrino: 65 mm Numero di cicli: 3 cicli Risultato del test: attenuazione aggiuntiva ≤0,1 dB a 1550 nm. Dopo il test nessuna fessurazione della guaina e nessuna rottura della fibra. |
Prova di flessione / flessione ripetuta | Metodo di prova: conformità con IEC 60794-1-21- E8/E6 Massa del peso: 500 g Diametro di curvatura: 20 x diametro del cavo Tasso di impatto: ≤ 2 sec/ciclo Numero di cicli : 20 Risultato del test: attenuazione aggiuntiva ≤0,1 dB a 1550 nm. Dopo il test nessuna fessurazione della guaina e nessuna rottura della fibra. |
Test ciclico della temperatura | Metodo di prova: conformità con IEC 60794-1-22-F1 Variazione di temperatura: da -20℃ a + 60℃ Numero di cicli: 2 Tempo di tenuta per ogni passaggio: 12 ore Risultato del test: attenuazione aggiuntiva ≤0,1 dB/km a 1550 nm. |
Marcatura del cavo
Se non diversamente richiesto, la guaina sarà marcata a getto d'inchiostro ad intervalli di 1 m, contenente:
- Nome del cliente
- Nome della manifattura
- Data di produzione
- Tipo e numero di anime in fibra
- Marcatura della lunghezza
- Altri requisiti
Ambientale
Pieno rispettoISO14001, RoHSEOHSAS18001.
Imballaggio del cavo
Avvolgimento libero nella padella.
Le lunghezze di consegna standard sono di 4 km con una tolleranza di -1%~+3%.