Super Mini FTTX 2 ~ 24 núcleo G652D Single Mode Air Blown Fibre Óptica
Especificações técnicas para cabo soprado a ar Super Mini Uni-tube
(ITU-T G.652.D Fibras)
Air Blown Super Mini Cable (MINI) é uma unidade de fibra de bainha externa de superfície aprimorada, de tamanho pequeno e leve, projetada para soprar em feixes de microtubos por fluxo de ar.A camada externa de termoplástico fornece um alto nível de proteção e excelentes propriedades de instalação.
Geralmente é aplicado em FTTX.
Características e benefícios
* Tubo solto de material complexo especial, reduz o encolhimento do tubo em temperatura fria.
* Equilíbrio preciso do comprimento da fibra, desempenho mecânico e de temperatura estável.
* Controle de técnica particular, evite o enrugamento da forma da bainha durante a instalação.
* Inovação na estrutura da bainha, melhorando a performance do sopro.
* Diâmetro pequeno
* Economia de custo
* Flexibilidade de design de rede
* Microduto de 5/3,5 mm adequado
* Fácil de atualizar
Padrões
A menos que especificado de outra forma nesta especificação, todos os requisitos devem estar principalmente de acordo com o seguinte padrão.
Fibra óptica …..ITU-T G652, G657, OM1, OM2, OM3, OM4;IEC 60793-2-50
Cabo óptico ….IEC 60794-5, IEC 60794-1-2
Índice Técnico
Tipo de cabo | GYCFXY-XB1.3(MTE + Diâmetro do cabo) | |||
MTE2.0 | MTE2.3 | MTE2.5 | MTE2.8 | |
Contagem de fibras | 2~4 | 6 a 12 | 2 a 12 | 14~24 |
Espessura da bainha HDPE | Valor nominal: 0,20 mm, valor médio: 0,15 mm | |||
Diâmetro nominal total | 2,0±0,1mm | 2,3±0,1mm | 2,5±0,1mm | 2,8±0,1mm |
Peso | 4,0 kg/km | 5,0 kg/km | 6,0 kg/km | 7,0kg/km |
Atenuação de fibra de cabo | 0,35dB/km máximo a 1310nm 0,22dB/km máximo a 1550nm | |||
máx.Resistência à tracção | 40N | 50N | 60N | 60N |
máx.Força de esmagamento | 600N/100mm | |||
mín.Raio de curvatura - Estático / Dinâmico | 10/20 exterior Φ | |||
Temperatura | Armazenamento -30~+50℃;Instalação-10~+40℃;Operação-20~+50℃ | |||
Vida útil do cabo (valor estimado) | 25 anos |
Desempenho de sopro
ferramenta de sopro | Comprimento de sopro típico | ||
PLUMETTAZ:PR-140, MiniJet-400 etc. Pressão do ar: 13bar | Contagem de Fibras | tipo de duto 3,5/5,0 mm | tipo de duto 5,5/7,0 mm |
2~12 fibras | 800m | 1500m | |
14~24 fibras | / | 1500 |
Desempenho Mecânico
Item | Método de teste | Resultados do teste | Valor especificado | |
Desempenho de tensão | IEC 60794-1-21-E1 | Tensão de fibra óptica | Atenuação adicional | máx.Resistência à tração =Tensão admissível de curto prazo≈2×(Tensão admissível de longo prazo) |
Curto prazo:≤0,3% Longo prazo: ≤0,1% | Curto prazo: <0,1 dB, Δα reversível; Longo prazo: Δα ≤0,03 dB | |||
Crush | IEC 60794-1-21-E3 | Curto prazo:Δα <0,10 dB, Δα reversível;Longo prazo:Δα ≤0,03 dB;A bainha externa não apresenta rachaduras visíveis. | Força de esmagamento de curto prazo = 600 N Força de esmagamento de longo prazo = 300 N | |
Flexão repetida | IEC 60794-1-21-E6 | Após o teste, Δα ≤0,03 dB;A bainha externa não apresenta rachaduras visíveis. | R = 20 externo Φ | |
Carga de flexão = 15N | ||||
Tempos de dobra = 25 | ||||
Torção | IEC 60794-1-21-E7 | Após o teste, Δα ≤0,03 dB;A bainha externa não apresenta rachaduras visíveis. | Ângulo de torção=±180º | |
Carga de torção = 15N | ||||
Tempos de torção = 5 | ||||
Curvatura do cabo | IEC 60794-1-21-E11A | Após o teste, a fibra óptica não pode ser quebrada; A bainha externa não apresenta rachaduras visíveis. | R=20 tempos externos Φ10TurnsCycles =5 | |
Todos os testes ópticos prosseguiram em 1550 nm |
Desempenho do ambiente
Item | Método de teste | Resultados do teste |
Ciclagem de temperatura | IEC 60794-1-22-F1 | Atenuação adicional admissível (1550nm) |
G.652D | ||
≤0,10 dB/km, Δαreversível; | ||
penetração de água | IEC 60794-1-22-F5B | Coluna de água:1m,3mcabo, Período:24 horas Nenhum vazamento de água pela extremidade aberta do cabo |
Fluxo composto de enchimento | IEC 60794-1-22-F16 | 70℃,Período: 24 horas Nenhum fluxo composto do cabo |
Características da Fibra Óptica
Características | Valores especificados | Unidades | ||
Características ópticas | ||||
Diâmetro do campo de modo | a 1310 nm | 9,2±0,4 | µm | |
a 1550nm | 10,4 ± 0,6 | mm | ||
Coeficiente de atenuação | a 1310 nm | ≤0,40 | dB/km | |
a 1550nm | ≤0,30 | dB/km | ||
Comprimento de onda de dispersão zero (λ0) | 1300 ~1324 | nm | ||
Inclinação máxima de dispersão zero (S0max) | ≤0,092 | ps/(nm2·km) | ||
Coeficiente de dispersão do modo de polarização (PMDQ) | ≤0,2 | ps/√km | ||
Comprimento de onda de corte (λcc) | ≤1260 | nm | ||
coeficiente de dispersão | 1285~1330nm | ≤3,5 | ps/(nm·km) | |
1550nm | ≤18 | ps/(nm·km) | ||
Índice efetivo de grupo de refração (Neff) | a 1310 nm | 1.466 | - | |
a 1550nm | 1.467 | - | ||
característica geométrica | ||||
Diâmetro do revestimento | 125,0±1,0 | µm | ||
Não circularidade do revestimento | ≤1,0 | % | ||
Diâmetro do revestimento | 245,0±10,0 | µm | ||
Erro de concentricidade revestimento-revestimento | ≤12,0 | µm | ||
Revestimento não circular | ≤6,0 | % | ||
Erro de concentricidade do revestimento do núcleo | ≤0,8 | µm | ||
característica mecânica | ||||
Ondulação | ≥4 | m | ||
Estresse de prova | ≥0,69 | GPa | ||
Força da tira de revestimento | Valor médio | 1,0-5,0 | N | |
Valor máximo | 1.3-8.9 | N | ||
Perda de flexão macro | Ф60mm, 100 círculos, a 1550 nm | ≤0,05 | dB | |
Ф32mm, 1 círculo, a 1550 nm | ≤0,05 | dB |
Identificação da cor da fibra e cor da bainha
A fibra individual deve estar de acordo com o padrão TIA/EIA-598-A e o código de cores abaixo.Cores de fibra 1-12F: azul, laranja, verde, marrom, ardósia, branco, vermelho, preto, amarelo, roxo, rosa, água
Fibra Cores 13-24F: com marcas de anéis pretos em intervalos de 100mm.
Cor da bainha: Verde ou personalizado
Marcação de cabo
Salvo disposição em contrário, a bainha será feita a jato de tinta marcada em intervalos de 1m, contendo: - Nome do cliente
- Nome do fabricante
- Data de fabricação
- Tipo e número de núcleos de fibra
- Marcação de comprimento
- Outros requerimentos
Embalagem de cabo
Tambores de contraplacado em paletes de contraplacado
Os comprimentos de entrega padrão são 2, 4, 6 km com uma tolerância de -1%~+3%.